Pues otra vez a darle vueltas a las listas para presentar una a un torneo que haremos en Badajoz el día 23. Será a 1650 puntos y 7 CAPs. La verdad es que estoy contento con la última lista que estoy jugando pero me han surgido un par de cuestiones.
Una de ellas es la conveniencia o no de meter una stormtalon. Creo que le da la lista un poco más de versatilidad pero la debilita, ya que las opciones son reducir las motos o las tácticas, con lo que se pierde movilidad y/o capacidad de ocupar objetivos tácticos. La otra cuestión es si mantener la escuadra de exterminadores, ya sean de asalto o normales. Estoy contento en general con ellos ya que intimidan bastante, atraen mucho fuego y en casi todas las partidas terminan trabándose en combate y cumpliendo con su parte. En contra de ellos la lentitud en una lista con tres escuadras de motos y tres razorbacks.
Así que la lista de la que parto es la que llamo 4.2:
Así que la lista de la que parto es la que llamo 4.2:
UNIDAD | NÚMERO | NOTAS | PUNTOS | CAPs | |
CUARTEL GENERAL | Señor del Capítulo | 1 | Moto, Armadura artesanal, escudo tormenta, puño de combate. Señor de la Guerra | 210 | 1 |
ÉLITE | Escuadra de Exterminadores | 5 | Cañón de Asalto | 220 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 1 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 2 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 3 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de Motos | 9 | Sargento con combigrav y bombas de fusión. 2 Rifles de Gravitones. Moto de ataque con cañón de fusión. | 268 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de exploradores | 5 | 55 | 0 | |
ATAQUE RÁPIDO | Escuadra de motos | 4 | Sargento con combifusión y bombas de fusión. 2 Rifles de Fusión | 119 | |
APOYO PESADO | Cañón tormenta | 1 | 100 | 1 | |
TRANSPORTE ASIGNADO 1 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TRANSPORTE ASIGNADO 2 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TRANSPORTE ASIGNADO 3 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TOTALES | 1647 | 2 |
Si quiero meter la stormtalon puedo quitar motos y los exploradores o una escuadra táctica. No me gusta la idea de quitar una táctica y un razor, ya que lo han hecho bastante bien en las últimas partidas así que la opción es quitar motos y exploradores (provisionalmente, versión 4.3).
UNIDAD | NÚMERO | NOTAS | PUNTOS | CAPs | |
CUARTEL GENERAL | Señor del Capítulo | 1 | Moto, Armadura artesanal, escudo tormenta, puño de combate, áuspex. Señor de la Guerra | 215 | 1 |
ÉLITE | Escuadra de Exterminadores | 5 | Cañón de Asalto | 220 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 1 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 2 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 3 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de Motos | 5 | Sargento con combigrav y bombas de fusión. 2 Rifles de Gravitones. | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de motos | 5 | Sargento con bombas de fusión. 2 Rifles de Fusión. Moto de Ataque con cañón de fusión | 164 | 0 |
ATAQUE RÁPIDO | Cañonera stormtalon | 1 | Misiles skyhammer | 125 | 1 |
APOYO PESADO | Cañón tormenta | 1 | 100 | 1 | |
TRANSPORTE ASIGNADO 1 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TRANSPORTE ASIGNADO 2 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TRANSPORTE ASIGNADO 3 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TOTALES | 1649 | 3 |
No estoy seguro de que la stormtalon lo vaya a hacer mejor que cuatro o cinco motos, pero lo cierto es que su misión es distinta y no se pueden comparar directamente. Podría haber pequeñas variantes, como la de sustituir la moto de ataque por una normal, con lo que se rascan 34 puntos que se pueden usar para mejorar el equipamiento de las tácticas, o quitar también un combifusión, bombas de fusión y áuspex y mantener los exploradores.
Por otra parte me han entrado ganas de incluir cosas que habitualmente no juego y que pinté con cariño, como la cápsula de desembarco y los veteranos. Podría hacerles hueco quitando los exterminadores o una táctica. La lista perdería a nivel de juego pero ganaría visualmente y lo cierto es que no tengo muchas opciones de ganar, así que por lo menos que luzca. La lista en la que llevaría todas las miniaturas que me gustaría llevar es ésta:
En fin, que le daré un par de vueltas más antes de decidirme por alguna versión, pero se aceptan comentarios y opiniones antes del 21, día en que tengo que mandar la lista a la organización.
Por otra parte me han entrado ganas de incluir cosas que habitualmente no juego y que pinté con cariño, como la cápsula de desembarco y los veteranos. Podría hacerles hueco quitando los exterminadores o una táctica. La lista perdería a nivel de juego pero ganaría visualmente y lo cierto es que no tengo muchas opciones de ganar, así que por lo menos que luzca. La lista en la que llevaría todas las miniaturas que me gustaría llevar es ésta:
UNIDAD | NÚMERO | NOTAS | PUNTOS | CAPs | |
CUARTEL GENERAL | Señor del Capítulo | 1 | Moto, Armadura artesanal, escudo tormenta, puño de combate. Señor de la Guerra | 210 | 1 |
ÉLITE | Escuadra de veteranos | 6 | Sargento con bombas de fusión. Rifle de fusión, combifusión. Transporte asignado 1 | 152 | 0 |
ÉLITE | Escuadra de Exterminadores | 5 | Cañón de Asalto | 220 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 2 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra Táctica | 10 | Rifle de Fusión. Transporte Asignado 3 | 150 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de Exploradores | 5 | 55 | 0 | |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de Motos | 6 | Sargento con combigrav y bombas de fusión. 2 Rifles de Gravitones. | 171 | 0 |
TROPA DE LÍNEA | Escuadra de motos | 5 | Sargento con bombas de fusión. 2 Rifles de Fusión. | 130 | 0 |
ATAQUE RÁPIDO | Cañonera stromtalon | 1 | Misiles skyhammer | 125 | 1 |
APOYO PESADO | Cañón tormenta | 1 | 100 | 1 | |
TRANSPORTE ASIGNADO 1 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TRANSPORTE ASIGNADO 2 | Razorback | 1 | Cañón láser – rifle de plasma acoplado | 75 | 0 |
TRANSPORTE ASIGNADO 3 | Cápsula de desembarco | 1 | 35 | 0 | |
TOTALES | 1648 | 3 |
En fin, que le daré un par de vueltas más antes de decidirme por alguna versión, pero se aceptan comentarios y opiniones antes del 21, día en que tengo que mandar la lista a la organización.
Solo un apunte, los razorback tienen una capacidad de 6 figuras
ResponderEliminarEso no es ningun problema. Pueden desplegar vacíos, con la escuadra a pie. O mejor aún, que es lo que suelo hacer, dividir las escuadras tácticas en dos escuadras de combate: una montada en el razor y la otra a pie. En misiones de vórtice de guerra las tres tácticas en razor se convierten en nueve unidades con la regla "objetivo asegurado".
Eliminar